堺市西区浜寺昭和町2丁 土地 No.551

南海本線「浜寺公園」歩5分
全4区画分譲開始!!

区画図
堺市立浜寺昭和小学校:徒歩7分(488m)
堺市立浜寺南中学校:徒歩18分(1368m)
物件名 | 堺市西区浜寺昭和町2丁 土地 No.551 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市西区浜寺昭和町2 |
土地面積 | 132.54m2~132.55m2(40.09坪~40.09坪)(登記) |
価格 | 3580万円~3880万円 |
用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
土地状況 | 更地 |
道路 | 5.4m~7.4m、アスファルト舗装 |
引き渡し時期 | 相談 |
建築条件 | なし |
その他概要・特記事項 |