堺市北区 土地 No.400
このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既存のユーザーは、ログインしてください。 新規の方は、ご登録ください。
物件名 | 堺市北区北花田町4丁 土地 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市北区北花田町4 |
土地面積 | 61.32m2(18.54坪)(登記) |
価格 | 2150万円 |
用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
地目 | 宅地 |
土地状況 | 古家有り |
道路 | 東4m幅(接道幅7.3m) |
引き渡し時期 | 相談 |
建築条件 | なし |
その他概要・特記事項 |